Position Name To Par Current Round Through Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Score
1 Paul Casey -10 -10 F 70 68 71 65 274
T2 Patrick Reed -9 -9 F 71 69 67 68 275
T2 Tiger Woods -9 -9 F 70 68 67 70 275
4 Sergio Garcia -8 -8 F 70 72 69 65 276
T5 Rory Sabbatini -7 -7 F 70 71 67 69 277
T5 Justin Rose -7 -7 F 70 69 66 72 277
7 Jim Furyk -6 -6 F 70 73 69 66 278
T8 Jason Kokrak -5 -5 F 72 67 72 68 279
T8 Webb Simpson -5 -5 F 71 68 70 70 279
T8 Branden Grace -5 -5 F 73 68 68 70 279
T8 Trey Mullinax -5 -5 F 72 68 69 70 279
T12 Adam Hadwin -4 -4 F 71 70 71 68 280
T12 Steve Stricker -4 -4 F 70 71 70 69 280
T12 Sean O'Hair -4 -4 F 71 68 71 70 280
T12 Sam Burns -4 -4 F 71 69 67 73 280
T16 Jamie Lovemark -3 -3 F 72 73 68 68 281
T16 Ryan Blaum -3 -3 F 73 69 70 69 281
T16 T.J. Vogel -3 -3 F 73 70 69 69 281
T16 Abraham Ancer -3 -3 F 72 73 67 69 281
T16 Blayne Barber -3 -3 F 70 70 70 71 281
T16 Zach Johnson -3 -3 F 73 68 69 71 281
T16 Luke List -3 -3 F 70 71 69 71 281
T16 William McGirt -3 -3 F 71 70 69 71 281
T16 Louis Oosthuizen -3 -3 F 71 69 69 72 281
T16 Adam Scott -3 -3 F 70 73 66 72 281
T16 Russell Knox -3 -3 F 69 74 66 72 281
T16 Corey Conners -3 -3 F 67 69 68 77 281
T28 Jimmy Walker -2 -2 F 69 71 72 70 282
T28 Ryan Palmer -2 -2 F 72 66 70 74 282
T28 Tyrone Van Aswegen -2 -2 F 75 65 68 74 282
T31 Stewart Cink -1 -1 F 70 72 75 66 283
T31 Chad Campbell -1 -1 F 72 72 70 69 283
T31 Robert Garrigus -1 -1 F 76 68 69 70 283
T31 Keegan Bradley -1 -1 F 69 70 73 71 283
T31 Brice Garnett -1 -1 F 73 69 70 71 283
T31 Dominic Bozzelli -1 -1 F 70 73 69 71 283
T31 Scott Stallings -1 -1 F 72 73 65 73 283
T31 Kelly Kraft -1 -1 F 68 70 70 75 283
T31 Brandt Snedeker -1 -1 F 70 68 67 78 283
T40 Alex Cejka E E F 73 72 71 68 284
T40 Matt Kuchar E E F 71 72 72 69 284
T40 Ryan Armour E E F 73 71 71 69 284
T40 Charles Howell III E E F 75 70 70 69 284
T40 Graeme McDowell E E F 73 72 68 71 284
T40 Austin Cook E E F 73 70 69 72 284
T46 Ben Martin +1 +1 F 75 69 73 68 285
T46 Cameron Smith +1 +1 F 71 72 69 73 285
T46 J.B. Holmes +1 +1 F 71 74 67 73 285
T49 Sam Saunders +2 +2 F 74 71 73 68 286
T49 Chris Kirk +2 +2 F 70 71 74 71 286
T49 Stephan Jaeger +2 +2 F 71 74 71 70 286
T49 Ollie Schniederjans +2 +2 F 72 71 72 71 286
T49 Aaron Baddeley +2 +2 F 72 71 72 71 286
T49 Bill Haas +2 +2 F 73 68 73 72 286
T49 Shane Lowry +2 +2 F 71 70 73 72 286
T49 Whee Kim +2 +2 F 68 74 72 72 286
T49 Charl Schwartzel +2 +2 F 70 73 70 73 286
T49 Bob Estes +2 +2 F 70 70 70 76 286
T59 Patrick Rodgers +3 +3 F 75 70 74 68 287
T59 Rod Pampling +3 +3 F 72 71 75 69 287
T59 Nick Watney +3 +3 F 68 74 75 70 287
T59 Si Woo Kim +3 +3 F 71 72 74 70 287
T59 Adam Schenk +3 +3 F 71 71 72 73 287
T64 Ernie Els +4 +4 F 71 74 72 71 288
T64 David Lingmerth +4 +4 F 72 71 73 72 288
T64 Scott Brown +4 +4 F 72 71 72 73 288
T64 Luke Donald +4 +4 F 70 74 71 73 288
T68 Fabian Gomez +5 +5 F 72 71 77 69 289
T68 Chris Couch +5 +5 F 71 72 73 73 289
T68 Matt Every +5 +5 F 74 69 73 73 289
T68 Aaron Wise +5 +5 F 76 67 72 74 289
T68 Sam Ryder +5 +5 F 75 69 69 76 289
73 Sung Kang +6 +6 F 74 71 74 71 290
T74 Dylan Meyer +7 +7 F 70 74 76 71 291
T74 J.J. Henry +7 +7 F 72 71 75 73 291
T74 Lucas Glover +7 +7 F 70 72 73 76 291
77 Martin Flores +10 +10 F 71 74 75 74 294
78 Harold Varner III +11 +11 F 72 71 76 76 295
- Byeong Hun An CUT CUT CUT 73 73 -- -- 146
- Jason Dufner CUT CUT CUT 74 72 -- -- 146
- Gary Woodland CUT CUT CUT 71 75 -- -- 146
- Jonathan Randolph CUT CUT CUT 76 70 -- -- 146
- Ted Potter Jr. CUT CUT CUT 76 70 -- -- 146
- Hudson Swafford CUT CUT CUT 74 72 -- -- 146
- Jimmy Stanger CUT CUT CUT 71 75 -- -- 146
- Michael Kim CUT CUT CUT 74 72 -- -- 146
- Billy Horschel CUT CUT CUT 74 72 -- -- 146
- Zecheng Dou CUT CUT CUT 72 74 -- -- 146
- Chez Reavie CUT CUT CUT 71 75 -- -- 146
- Brandon Harkins CUT CUT CUT 72 74 -- -- 146
- Brian Stuard CUT CUT CUT 76 70 -- -- 146
- Rory McIlroy CUT CUT CUT 74 73 -- -- 147
- Billy Hurley III CUT CUT CUT 74 73 -- -- 147
- Mackenzie Hughes CUT CUT CUT 73 74 -- -- 147
- Andrew Putnam CUT CUT CUT 70 77 -- -- 147
- Martin Laird CUT CUT CUT 75 72 -- -- 147
- Beau Hossler CUT CUT CUT 75 72 -- -- 147
- Ryan Moore CUT CUT CUT 74 73 -- -- 147
- Brian Gay CUT CUT CUT 73 74 -- -- 147
- Grayson Murray CUT CUT CUT 77 70 -- -- 147
- Benjamin Silverman CUT CUT CUT 75 72 -- -- 147
- Kevin Tway CUT CUT CUT 75 72 -- -- 147
- Tom Hoge CUT CUT CUT 75 72 -- -- 147
- Jordan Spieth CUT CUT CUT 76 71 -- -- 147
- Sang-Moon Bae CUT CUT CUT 72 75 -- -- 147
- Kevin Streelman CUT CUT CUT 73 74 -- -- 147
- Jack Maguire CUT CUT CUT 72 76 -- -- 148
- Matthew Fitzpatrick CUT CUT CUT 76 72 -- -- 148
- Greg Chalmers CUT CUT CUT 76 72 -- -- 148
- Troy Merritt CUT CUT CUT 73 75 -- -- 148
- Tony Finau CUT CUT CUT 74 74 -- -- 148
- Henrik Stenson CUT CUT CUT 74 74 -- -- 148
- John Huh CUT CUT CUT 75 73 -- -- 148
- Camilo Villegas CUT CUT CUT 75 74 -- -- 149
- Ian Poulter CUT CUT CUT 78 71 -- -- 149
- Geoff Ogilvy CUT CUT CUT 76 73 -- -- 149
- Nick Taylor CUT CUT CUT 73 76 -- -- 149
- D.A. Points CUT CUT CUT 72 77 -- -- 149
- Padraig Harrington CUT CUT CUT 76 73 -- -- 149
- Chesson Hadley CUT CUT CUT 75 75 -- -- 150
- Robert Streb CUT CUT CUT 75 75 -- -- 150
- Harris English CUT CUT CUT 75 75 -- -- 150
- Seamus Power CUT CUT CUT 76 74 -- -- 150
- Talor Gooch CUT CUT CUT 74 76 -- -- 150
- Tyler Duncan CUT CUT CUT 76 74 -- -- 150
- Charley Hoffman CUT CUT CUT 75 75 -- -- 150
- Ross Fisher CUT CUT CUT 76 74 -- -- 150
- Peter Malnati CUT CUT CUT 75 76 -- -- 151
- Bud Cauley CUT CUT CUT 78 73 -- -- 151
- C.T. Pan CUT CUT CUT 73 78 -- -- 151
- Tom Lovelady CUT CUT CUT 78 73 -- -- 151
- Danny Lee CUT CUT CUT 74 77 -- -- 151
- Ty Strafaci CUT CUT CUT 75 76 -- -- 151
- Xin-Jun Zhang CUT CUT CUT 73 78 -- -- 151
- Derek Fathauer CUT CUT CUT 75 77 -- -- 152
- Davis Love III CUT CUT CUT 77 75 -- -- 152
- Retief Goosen CUT CUT CUT 75 77 -- -- 152
- Richy Werenski CUT CUT CUT 76 77 -- -- 153
- Rod Perry CUT CUT CUT 76 77 -- -- 153
- Nicholas Lindheim CUT CUT CUT 74 80 -- -- 154
- Martin Piller CUT CUT CUT 76 78 -- -- 154
- Colt Knost CUT CUT CUT 77 78 -- -- 155
- Smylie Kaufman CUT CUT CUT 73 82 -- -- 155
- Bryson DeChambeau WD WD WD 76 -- -- -- 76