Position Name To Par Current Round Through Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Score
1 Patrick Cantlay -17 -17 F 67 71 70 67 275
T2 Whee Kim -17 -17 F 65 72 72 66 275
T2 Alex Cejka -17 -17 F 66 74 72 63 275
T4 Patton Kizzire -8 -8 F 70 66 76 64 276
T4 J.T. Poston -8 -8 F 69 71 70 66 276
T4 Chesson Hadley -8 -8 F 74 65 69 68 276
T7 Bryson DeChambeau -7 -7 F 67 72 71 67 277
T7 Tom Hoge -7 -7 F 68 73 67 69 277
T7 Beau Hossler -7 -7 F 69 69 66 73 277
T10 Graeme McDowell -6 -6 F 70 70 72 66 278
T10 Alex Kang -6 -6 F 70 73 71 64 278
T10 A.J. McInerney -6 -6 F 71 70 70 67 278
T10 Aaron Baddeley -6 -6 F 70 66 74 68 278
T10 William McGirt -6 -6 F 68 73 69 68 278
T10 J.J. Spaun -6 -6 F 66 65 73 74 278
T16 Talor Gooch -5 -5 F 71 67 77 64 279
T16 Tony Finau -5 -5 F 69 69 69 72 279
T18 Charley Hoffman -4 -4 F 68 71 71 70 280
T18 Gary Woodland -4 -4 F 73 67 68 72 280
T20 Adam Schenk -3 -3 F 68 74 70 69 281
T20 Webb Simpson -3 -3 F 70 73 69 69 281
T20 Jason Kokrak -3 -3 F 67 75 71 68 281
T20 Kevin Chappell -3 -3 F 67 71 75 68 281
T20 Austin Cook -3 -3 F 73 70 70 68 281
T20 Ryan Blaum -3 -3 F 66 74 72 69 281
T20 Stephan Jaeger -3 -3 F 69 68 76 68 281
T20 Ryan Armour -3 -3 F 68 74 72 67 281
T20 Sam Burns -3 -3 F 68 74 72 67 281
T20 Brandon Harkins -3 -3 F 68 70 73 70 281
T20 Trey Mullinax -3 -3 F 73 69 69 70 281
T20 Luke List -3 -3 F 71 70 70 70 281
T32 Peter Malnati -2 -2 F 67 72 74 69 282
T32 Robert Garrigus -2 -2 F 70 65 77 70 282
T32 Aaron Wise -2 -2 F 73 69 70 70 282
T32 Nick Taylor -2 -2 F 69 71 74 68 282
T32 Scott Piercy -2 -2 F 69 74 68 71 282
T32 Luke Donald -2 -2 F 72 70 73 67 282
T32 Byeong Hun An -2 -2 F 72 70 69 71 282
T32 Kevin Tway -2 -2 F 68 71 71 72 282
T32 Ethan Tracy -2 -2 F 71 72 73 66 282
T41 Martin Flores -1 -1 F 71 71 70 71 283
T41 Brandon Hagy -1 -1 F 69 72 71 71 283
T41 Scott Stallings -1 -1 F 73 70 68 72 283
T41 Seamus Power -1 -1 F 69 71 71 72 283
T41 Jim Knous -1 -1 F 71 71 73 68 283
T41 Jimmy Stanger -1 -1 F 67 75 74 67 283
T47 Kelly Kraft E E F 67 65 79 73 284
T47 Brett Stegmaier E E F 67 76 71 70 284
T47 Rod Pampling E E F 70 73 72 69 284
T47 Benjamin Silverman E E F 69 73 76 66 284
T51 Anirban Lahiri +1 +1 F 69 72 71 73 285
T51 Bubba Watson +1 +1 F 72 71 71 71 285
T51 Ernie Els +1 +1 F 69 71 71 74 285
T51 Richy Werenski +1 +1 F 74 68 73 70 285
T51 Ryan Moore +1 +1 F 69 71 71 74 285
T51 Troy Merritt +1 +1 F 70 69 70 76 285
T57 Sam Saunders +2 +2 F 68 70 75 73 286
T57 Jesse Mueller +2 +2 F 70 73 70 73 286
T57 David Lingmerth +2 +2 F 71 69 75 71 286
T57 John Huh +2 +2 F 66 73 71 76 286
T57 Brian Stuard +2 +2 F 70 71 69 76 286
T57 Daniel Summerhays +2 +2 F 67 75 75 69 286
T63 Harold Varner III +3 +3 F 70 72 72 73 287
T63 Ryan Hogue +3 +3 F 68 73 75 71 287
T63 Scott Brown +3 +3 F 73 70 73 71 287
T63 Derek Fathauer +3 +3 F 68 75 73 71 287
67 Kevin Streelman +4 +4 F 72 70 75 71 288
T68 Roberto Diaz +5 +5 F 69 72 71 77 289
T68 Corey Conners +5 +5 F 70 71 74 74 289
T68 Brian Davis +5 +5 F 70 71 75 73 289
T68 Shawn Stefani +5 +5 F 69 73 74 73 289
T72 Michael Thompson +6 +6 F 69 70 77 74 290
T72 Russell Knox +6 +6 F 69 73 75 73 290
T72 Chad Campbell +6 +6 F 75 68 75 72 290
T75 Camilo Villegas +7 +7 F 72 71 72 76 291
T75 Geoff Ogilvy +7 +7 F 71 72 77 71 291
T77 James Hahn +8 +8 F 72 71 73 76 292
T77 Retief Goosen +8 +8 F 71 71 78 72 292
- J.B. Holmes CUT CUT CUT 70 74 -- -- 144
- David Hearn CUT CUT CUT 71 73 -- -- 144
- Patrick Rodgers CUT CUT CUT 76 68 -- -- 144
- Keith Mitchell CUT CUT CUT 74 70 -- -- 144
- Tom Lovelady CUT CUT CUT 70 74 -- -- 144
- Martin Laird CUT CUT CUT 72 72 -- -- 144
- Harris English CUT CUT CUT 75 69 -- -- 144
- Hunter Mahan CUT CUT CUT 71 73 -- -- 144
- Joel Dahmen CUT CUT CUT 69 75 -- -- 144
- Sang-Moon Bae CUT CUT CUT 71 73 -- -- 144
- Andrew Putnam CUT CUT CUT 71 73 -- -- 144
- Vijay Singh CUT CUT CUT 71 74 -- -- 145
- Fabian Gomez CUT CUT CUT 73 72 -- -- 145
- Chris Kirk CUT CUT CUT 68 77 -- -- 145
- Jamie Lovemark CUT CUT CUT 73 72 -- -- 145
- Denny McCarthy CUT CUT CUT 72 73 -- -- 145
- Smylie Kaufman CUT CUT CUT 75 70 -- -- 145
- Abraham Ancer CUT CUT CUT 72 73 -- -- 145
- Andres Gonzales CUT CUT CUT 73 73 -- -- 146
- Ben Crane CUT CUT CUT 73 73 -- -- 146
- Kyle Thompson CUT CUT CUT 72 74 -- -- 146
- Matt Every CUT CUT CUT 76 70 -- -- 146
- Rob Oppenheim CUT CUT CUT 71 75 -- -- 146
- Tyler Duncan CUT CUT CUT 72 74 -- -- 146
- Jonathan Byrd CUT CUT CUT 70 76 -- -- 146
- Ben Martin CUT CUT CUT 71 75 -- -- 146
- Jon Curran CUT CUT CUT 74 73 -- -- 147
- Rory Sabbatini CUT CUT CUT 70 77 -- -- 147
- Matt Atkins CUT CUT CUT 74 73 -- -- 147
- Ted Potter Jr. CUT CUT CUT 75 72 -- -- 147
- Tyrone Van Aswegen CUT CUT CUT 75 72 -- -- 147
- Robert Streb CUT CUT CUT 72 75 -- -- 147
- Jonas Blixt CUT CUT CUT 76 71 -- -- 147
- Billy Hurley III CUT CUT CUT 73 74 -- -- 147
- Brian Gay CUT CUT CUT 70 77 -- -- 147
- Martin Piller CUT CUT CUT 73 74 -- -- 147
- Zecheng Dou CUT CUT CUT 74 73 -- -- 147
- Jimmy Walker CUT CUT CUT 73 74 -- -- 147
- Greg Chalmers CUT CUT CUT 74 73 -- -- 147
- Vaughn Taylor CUT CUT CUT 78 69 -- -- 147
- Tom Whitney CUT CUT CUT 71 76 -- -- 147
- Nate Lashley CUT CUT CUT 74 73 -- -- 147
- Sam Ryder CUT CUT CUT 74 73 -- -- 147
- Scott Strohmeyer CUT CUT CUT 74 74 -- -- 148
- C.T. Pan CUT CUT CUT 75 73 -- -- 148
- Taylor Moore CUT CUT CUT 73 75 -- -- 148
- Brice Garnett CUT CUT CUT 74 74 -- -- 148
- Lanto Griffin CUT CUT CUT 75 73 -- -- 148
- Rick Lamb CUT CUT CUT 78 70 -- -- 148
- Colt Knost CUT CUT CUT 78 71 -- -- 149
- Xin-Jun Zhang CUT CUT CUT 72 77 -- -- 149
- Maverick McNealy CUT CUT CUT 74 75 -- -- 149
- Zac Blair CUT CUT CUT 73 77 -- -- 150
- Morgan Hoffmann CUT CUT CUT 71 79 -- -- 150
- Matt Jones CUT CUT CUT 75 75 -- -- 150
- Andrew Landry CUT CUT CUT 72 78 -- -- 150
- Andrew Yun CUT CUT CUT 74 76 -- -- 150
- Ricky Barnes CUT CUT CUT 75 76 -- -- 151
- Cameron Tringale CUT CUT CUT 75 77 -- -- 152
- Steve Wheatcroft CUT CUT CUT 73 79 -- -- 152
- Michael Kim CUT CUT CUT 76 77 -- -- 153
- D.A. Points CUT CUT CUT 77 77 -- -- 154
- Nick Watney CUT CUT CUT 73 82 -- -- 155
- Billy Horschel WD WD WD 67 -- -- -- 67
- Jonathan Randolph WD WD WD 74 33 -- -- 74
- Nicholas Lindheim WD WD WD 73 58 -- -- 73