Position Name To Par Current Round Through Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Score
1 Bubba Watson -12 -12 F 68 70 65 69 272
T2 Kevin Na -10 -10 F 68 70 67 69 274
T2 Tony Finau -10 -10 F 66 71 68 69 274
T4 Scott Stallings -9 -9 F 71 68 68 68 275
T4 Patrick Cantlay -9 -9 F 66 69 69 71 275
T6 Adam Hadwin -8 -8 F 70 74 66 66 276
T6 Phil Mickelson -8 -8 F 70 71 67 68 276
T6 Cameron Smith -8 -8 F 72 68 65 71 276
T9 Jordan Spieth -7 -7 F 71 70 69 67 277
T9 Martin Laird -7 -7 F 68 73 68 68 277
T9 Xander Schauffele -7 -7 F 71 70 68 68 277
T9 Ryan Moore -7 -7 F 68 68 71 70 277
T9 Justin Thomas -7 -7 F 69 71 67 70 277
T14 James Hahn -6 -6 F 70 69 70 69 278
T14 Aaron Baddeley -6 -6 F 72 68 67 71 278
T16 Alexander Noren -4 -4 F 71 69 71 69 280
T16 Sung Kang -4 -4 F 70 72 69 69 280
T16 Dustin Johnson -4 -4 F 74 69 64 73 280
T16 Derek Fathauer -4 -4 F 68 70 68 74 280
T20 Rory McIlroy -3 -3 F 71 69 73 68 281
T20 Bud Cauley -3 -3 F 70 72 69 70 281
T20 Kevin Chappell -3 -3 F 69 71 70 71 281
T20 Talor Gooch -3 -3 F 73 70 67 71 281
T20 Jason Kokrak -3 -3 F 68 72 69 72 281
T20 Vaughn Taylor -3 -3 F 72 70 68 71 281
T26 John Huh -2 -2 F 70 72 70 70 282
T26 Peter Uihlein -2 -2 F 70 73 69 70 282
T26 Luke List -2 -2 F 72 71 69 70 282
T26 Rafael Cabrera Bello -2 -2 F 72 67 73 70 282
T26 Patrick Rodgers -2 -2 F 70 71 72 69 282
T26 Jamie Lovemark -2 -2 F 68 70 73 71 282
T26 Dominic Bozzelli -2 -2 F 67 75 69 71 282
T26 Matt Kuchar -2 -2 F 73 71 69 69 282
T26 Anirban Lahiri -2 -2 F 72 69 67 74 282
T26 Sam Saunders -2 -2 F 67 69 72 74 282
T26 Graeme McDowell -2 -2 F 69 66 70 77 282
T37 Branden Grace -1 -1 F 70 72 69 72 283
T37 Tommy Fleetwood -1 -1 F 70 71 73 69 283
T37 Charles Howell III -1 -1 F 74 70 69 70 283
T37 Luke Donald -1 -1 F 71 72 72 68 283
T41 Bryson DeChambeau E E F 71 69 72 72 284
T41 Troy Merritt E E F 68 71 72 73 284
T41 Kevin Streelman E E F 72 70 69 73 284
T41 Pat Perez E E F 72 70 69 73 284
T41 Charley Hoffman E E F 75 69 69 71 284
T41 Brandon Harkins E E F 71 70 74 69 284
T41 Jonas Blixt E E F 71 71 68 74 284
T41 Nick Taylor E E F 71 71 74 68 284
T49 Austin Cook +1 +1 F 74 66 73 72 285
T49 Brendan Steele +1 +1 F 72 71 71 71 285
T49 Paul Casey +1 +1 F 73 71 71 70 285
T49 Chad Campbell +1 +1 F 73 71 73 68 285
T53 Tom Hoge +2 +2 F 67 73 71 75 286
T53 Benjamin Silverman +2 +2 F 72 71 70 73 286
T53 Li Haotong +2 +2 F 71 71 69 75 286
T53 Retief Goosen +2 +2 F 68 71 75 72 286
T53 Martin Kaymer +2 +2 F 73 67 75 71 286
T53 Adam Schenk +2 +2 F 76 67 72 71 286
T53 Adam Scott +2 +2 F 72 72 71 71 286
T60 Ryan Blaum +3 +3 F 71 70 72 74 287
T60 J.B. Holmes +3 +3 F 71 71 73 72 287
T60 Harold Varner III +3 +3 F 73 70 72 72 287
63 Kelly Kraft +4 +4 F 71 72 72 73 288
T64 Padraig Harrington +5 +5 F 71 73 71 74 289
T64 Ryan Armour +5 +5 F 71 71 74 73 289
T64 Sean O'Hair +5 +5 F 71 72 73 73 289
67 Martin Piller +6 +6 F 72 72 75 71 290
T68 Thomas Pieters +7 +7 F 71 71 71 78 291
T68 Greg Chalmers +7 +7 F 73 69 74 75 291
T68 Abraham Ancer +7 +7 F 72 69 75 75 291
T68 Tyrone Van Aswegen +7 +7 F 70 72 75 74 291
T68 Charl Schwartzel +7 +7 F 71 73 73 74 291
T73 Vijay Singh +8 +8 F 72 70 73 77 292
T73 Chez Reavie +8 +8 F 68 76 77 71 292
T75 Sang-Moon Bae +10 +10 F 73 71 73 77 294
T75 David Lingmerth +10 +10 F 73 71 76 74 294
- C.T. Pan CUT CUT CUT 70 75 -- -- 145
- Joel Dahmen CUT CUT CUT 72 73 -- -- 145
- Shawn Stefani CUT CUT CUT 71 74 -- -- 145
- Robert Streb CUT CUT CUT 75 70 -- -- 145
- Lucas Glover CUT CUT CUT 73 72 -- -- 145
- Peter Malnati CUT CUT CUT 75 70 -- -- 145
- Ernie Els CUT CUT CUT 69 76 -- -- 145
- Danny Lee CUT CUT CUT 73 72 -- -- 145
- Keegan Bradley CUT CUT CUT 72 73 -- -- 145
- Aaron Wise CUT CUT CUT 68 77 -- -- 145
- Ollie Schniederjans CUT CUT CUT 74 71 -- -- 145
- Kyle Stanley CUT CUT CUT 70 75 -- -- 145
- Kevin Tway CUT CUT CUT 75 70 -- -- 145
- Scott Brown CUT CUT CUT 72 73 -- -- 145
- John Merrick CUT CUT CUT 75 71 -- -- 146
- Geoff Ogilvy CUT CUT CUT 72 74 -- -- 146
- Billy Hurley III CUT CUT CUT 70 76 -- -- 146
- J.J. Henry CUT CUT CUT 73 73 -- -- 146
- Jim Furyk CUT CUT CUT 73 73 -- -- 146
- Si Woo Kim CUT CUT CUT 72 74 -- -- 146
- Parker McLachlin CUT CUT CUT 71 75 -- -- 146
- Jimmy Walker CUT CUT CUT 72 74 -- -- 146
- Cody Gribble CUT CUT CUT 71 75 -- -- 146
- Michael Kim CUT CUT CUT 71 75 -- -- 146
- Francesco Molinari CUT CUT CUT 77 69 -- -- 146
- Matt Every CUT CUT CUT 72 75 -- -- 147
- Richard H. Lee CUT CUT CUT 73 74 -- -- 147
- Cameron Tringale CUT CUT CUT 74 73 -- -- 147
- Marc Leishman CUT CUT CUT 74 73 -- -- 147
- Jhonattan Vegas CUT CUT CUT 77 70 -- -- 147
- Fabian Gomez CUT CUT CUT 75 72 -- -- 147
- Harris English CUT CUT CUT 71 76 -- -- 147
- Beau Hossler CUT CUT CUT 72 75 -- -- 147
- Cameron Champ CUT CUT CUT 75 72 -- -- 147
- K.J. Choi CUT CUT CUT 74 74 -- -- 148
- Tiger Woods CUT CUT CUT 72 76 -- -- 148
- William McGirt CUT CUT CUT 73 75 -- -- 148
- Jon Curran CUT CUT CUT 76 72 -- -- 148
- Xin-Jun Zhang CUT CUT CUT 72 76 -- -- 148
- Shane Lowry CUT CUT CUT 73 75 -- -- 148
- Ted Potter Jr. CUT CUT CUT 76 72 -- -- 148
- Billy Horschel CUT CUT CUT 71 77 -- -- 148
- Wesley Bryan CUT CUT CUT 70 78 -- -- 148
- Zecheng Dou CUT CUT CUT 74 74 -- -- 148
- Brian Stuard CUT CUT CUT 75 74 -- -- 149
- Jonathan Randolph CUT CUT CUT 73 76 -- -- 149
- Andrew Landry CUT CUT CUT 77 72 -- -- 149
- Smylie Kaufman CUT CUT CUT 74 75 -- -- 149
- Brian Gay CUT CUT CUT 74 75 -- -- 149
- Rob Oppenheim CUT CUT CUT 75 74 -- -- 149
- Scottie Scheffler CUT CUT CUT 73 76 -- -- 149
- Martin Flores CUT CUT CUT 75 74 -- -- 149
- Brice Garnett CUT CUT CUT 77 72 -- -- 149
- D.A. Points CUT CUT CUT 75 75 -- -- 150
- Stephan Jaeger CUT CUT CUT 78 72 -- -- 150
- Camilo Villegas CUT CUT CUT 76 74 -- -- 150
- Seunghyuk Kim CUT CUT CUT 78 72 -- -- 150
- Daniel Berger CUT CUT CUT 75 76 -- -- 151
- Whee Kim CUT CUT CUT 73 78 -- -- 151
- Chris Stroud CUT CUT CUT 77 74 -- -- 151
- Tyler Duncan CUT CUT CUT 74 78 -- -- 152
- J.J. Spaun CUT CUT CUT 79 77 -- -- 156
- Andrew Loupe CUT CUT CUT 79 78 -- -- 157
- Vinnie Poncino CUT CUT CUT 82 75 -- -- 157
- Charlie Beljan CUT CUT CUT 80 77 -- -- 157
- Morgan Hoffmann WD WD WD 72 71 -- -- 72
- Jim Herman WD WD WD 77 -- -- -- 77
- Nicholas Lindheim WD WD WD 76 -- -- -- --