Position Name To Par Current Round Through Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Score
1 Patton Kizzire -19 -19 F 62 70 66 67 265
2 Rickie Fowler -18 -18 F 65 67 67 67 266
3 Si Woo Kim -15 -15 F 67 68 69 65 269
T4 Charles Howell III -14 -14 F 68 70 66 66 270
T4 Martin Piller -14 -14 F 66 68 71 65 270
T6 Ryan Moore -13 -13 F 70 66 67 68 271
T6 Scott Brown -13 -13 F 67 69 66 69 271
8 John Oda -12 -12 F 68 65 69 70 272
T9 Brian Stuard -11 -11 F 69 70 69 65 273
T9 Abraham Ancer -11 -11 F 71 69 65 68 273
T9 Emiliano Grillo -11 -11 F 69 67 70 67 273
T9 Russell Knox -11 -11 F 68 68 69 68 273
T9 Alex Cejka -11 -11 F 69 67 68 69 273
T14 Bryson DeChambeau -10 -10 F 70 68 70 66 274
T14 J.T. Poston -10 -10 F 69 68 67 70 274
T14 J.J. Spaun -10 -10 F 68 69 67 70 274
T14 Chez Reavie -10 -10 F 67 69 68 70 274
T14 Anirban Lahiri -10 -10 F 67 69 67 71 274
T14 Patrick Rodgers -10 -10 F 67 65 72 70 274
T20 Xin-Jun Zhang -9 -9 F 66 73 70 66 275
T20 Shawn Stefani -9 -9 F 71 67 68 69 275
T20 Kevin Streelman -9 -9 F 68 68 69 70 275
T23 Joel Dahmen -8 -8 F 68 70 69 69 276
T23 Zach Johnson -8 -8 F 70 70 72 64 276
T25 Cameron Tringale -7 -7 F 71 68 70 68 277
T25 Danny Lee -7 -7 F 70 69 72 66 277
T25 Brice Garnett -7 -7 F 69 68 71 69 277
T25 Tyrone Van Aswegen -7 -7 F 69 71 67 70 277
T25 John Huh -7 -7 F 67 74 67 69 277
T25 Roberto Diaz -7 -7 F 71 65 73 68 277
T25 Oscar Fraustro -7 -7 F 69 66 72 70 277
T25 Brian Gay -7 -7 F 68 65 73 71 277
T25 Brandon Harkins -7 -7 F 65 68 75 69 277
T34 Graeme McDowell -6 -6 F 69 70 70 69 278
T34 Adam Schenk -6 -6 F 69 69 72 68 278
T34 Rob Oppenheim -6 -6 F 68 68 73 69 278
T34 Pat Perez -6 -6 F 67 74 71 66 278
T34 Retief Goosen -6 -6 F 66 70 69 73 278
T34 Beau Hossler -6 -6 F 70 66 70 72 278
T34 Gary Woodland -6 -6 F 68 73 68 69 278
T41 Talor Gooch -5 -5 F 69 69 69 72 279
T41 Nicholas Lindheim -5 -5 F 70 67 74 68 279
T41 Vaughn Taylor -5 -5 F 64 73 68 74 279
T41 Richy Werenski -5 -5 F 69 71 70 69 279
T45 Whee Kim -4 -4 F 69 69 67 75 280
T45 Carlos Ortiz -4 -4 F 67 71 74 68 280
T45 Jason Kokrak -4 -4 F 69 68 74 69 280
T45 Fabian Gomez -4 -4 F 66 70 75 69 280
T45 Blayne Barber -4 -4 F 69 72 68 71 280
T50 Austin Cook -3 -3 F 66 72 72 71 281
T50 Matt Jones -3 -3 F 72 67 69 73 281
T50 Camilo Villegas -3 -3 F 72 68 70 71 281
T50 Conrad Shindler -3 -3 F 69 72 72 68 281
T50 Tyler Duncan -3 -3 F 69 72 72 68 281
T55 Zac Blair -2 -2 F 72 68 68 74 282
T55 C.T. Pan -2 -2 F 71 66 73 72 282
T55 Ryan Armour -2 -2 F 68 69 73 72 282
T55 Nick Watney -2 -2 F 71 69 70 72 282
T55 Ethan Tracy -2 -2 F 71 69 70 72 282
T55 Tim Wilkinson -2 -2 F 70 71 70 71 282
T61 Brett Stegmaier -1 -1 F 71 67 74 71 283
T61 Johnson Wagner -1 -1 F 72 67 73 71 283
T61 Jonathan Byrd -1 -1 F 72 67 75 69 283
T61 Jhonattan Vegas -1 -1 F 69 70 69 75 283
T61 Tom Hoge -1 -1 F 72 68 70 73 283
T61 Lanto Griffin -1 -1 F 71 70 72 70 283
T61 Matt Every -1 -1 F 68 73 75 67 283
T68 Geoff Ogilvy E E F 68 71 72 73 284
T68 Derek Fathauer E E F 70 70 74 70 284
T68 Denny McCarthy E E F 75 65 72 72 284
T68 Greg Chalmers E E F 69 71 73 71 284
T68 Ken Duke E E F 68 68 77 71 284
T68 Keith Mitchell E E F 66 75 78 65 284
74 Aaron Baddeley +1 +1 F 73 68 74 70 285
T75 D.A. Points +2 +2 F 75 66 69 76 286
T75 Corey Conners +2 +2 F 70 71 73 72 286
T77 Ricky Barnes +3 +3 F 67 74 75 71 287
T77 Rory Sabbatini +3 +3 F 74 67 74 72 287
- Patrick Reed CUT CUT CUT 72 70 -- -- 142
- Aaron Wise CUT CUT CUT 70 72 -- -- 142
- Troy Merritt CUT CUT CUT 71 71 -- -- 142
- Peter Malnati CUT CUT CUT 72 70 -- -- 142
- Sam Ryder CUT CUT CUT 73 69 -- -- 142
- Chris Stroud CUT CUT CUT 69 73 -- -- 142
- Steve Wheatcroft CUT CUT CUT 72 70 -- -- 142
- Stewart Cink CUT CUT CUT 72 70 -- -- 142
- Benjamin Silverman CUT CUT CUT 68 74 -- -- 142
- Mark Wilson CUT CUT CUT 74 69 -- -- 143
- Nick Taylor CUT CUT CUT 68 75 -- -- 143
- Martin Flores CUT CUT CUT 70 73 -- -- 143
- Hunter Mahan CUT CUT CUT 70 73 -- -- 143
- Andrew Putnam CUT CUT CUT 72 71 -- -- 143
- Seamus Power CUT CUT CUT 70 73 -- -- 143
- Ben Martin CUT CUT CUT 71 72 -- -- 143
- Mackenzie Hughes CUT CUT CUT 71 72 -- -- 143
- Byeong Hun An CUT CUT CUT 75 69 -- -- 144
- Kevin Chappell CUT CUT CUT 67 77 -- -- 144
- Brian Davis CUT CUT CUT 72 72 -- -- 144
- Ted Potter Jr. CUT CUT CUT 73 71 -- -- 144
- Harris English CUT CUT CUT 75 69 -- -- 144
- Kyle Thompson CUT CUT CUT 72 72 -- -- 144
- Nate Lashley CUT CUT CUT 71 73 -- -- 144
- Charley Hoffman CUT CUT CUT 71 73 -- -- 144
- Bronson Burgoon CUT CUT CUT 72 72 -- -- 144
- Javier Colomo CUT CUT CUT 72 73 -- -- 145
- Sean Jacklin CUT CUT CUT 71 74 -- -- 145
- Billy Hurley III CUT CUT CUT 73 72 -- -- 145
- Jose de Jesus Rodriguez CUT CUT CUT 70 75 -- -- 145
- Sam Saunders CUT CUT CUT 74 72 -- -- 146
- Matt Atkins CUT CUT CUT 73 73 -- -- 146
- Luke List CUT CUT CUT 70 76 -- -- 146
- Sang-Moon Bae CUT CUT CUT 70 77 -- -- 147
- Brandon Hagy CUT CUT CUT 74 73 -- -- 147
- Jordan Niebrugge CUT CUT CUT 76 71 -- -- 147
- Alex Kang CUT CUT CUT 70 77 -- -- 147
- Jim Herman CUT CUT CUT 72 75 -- -- 147
- Jason Bohn CUT CUT CUT 76 72 -- -- 148
- Cameron Champ CUT CUT CUT 75 73 -- -- 148
- Wyndham Clark CUT CUT CUT 71 77 -- -- 148
- J.J. Henry CUT CUT CUT 72 76 -- -- 148
- Jon Curran CUT CUT CUT 77 71 -- -- 148
- Sung Kang CUT CUT CUT 73 75 -- -- 148
- Stephan Jaeger CUT CUT CUT 78 70 -- -- 148
- Smylie Kaufman CUT CUT CUT 73 76 -- -- 149
- Andrew Yun CUT CUT CUT 75 77 -- -- 152
- Tom Lovelady CUT CUT CUT 78 79 -- -- 157
- Chesson Hadley WD WD - 71 70 34 -- 141
- David Lingmerth WD WD WD 72 60 -- -- 72
- Andrew Landry WD WD WD 69 47 -- -- 69
- Zecheng Dou WD WD WD 78 37 -- -- 78
- Ernie Els WD WD WD 74 58 -- -- 74
- Ryan Blaum WD WD WD 77 -- -- -- 77