Position Name To Par Current Round Through Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Score
1 Patton Kizzire -43 -43 F 67 64 64 68 263
2 James Hahn -43 -43 F 67 69 65 62 263
3 Tom Hoge -16 -16 F 65 65 64 70 264
T4 Webb Simpson -15 -15 F 67 70 63 65 265
T4 Brian Stuard -15 -15 F 67 66 67 65 265
T4 Brian Harman -15 -15 F 64 63 68 70 265
T7 Gary Woodland -14 -14 F 67 67 68 64 266
T7 Ben Martin -14 -14 F 69 66 66 65 266
T7 Ollie Schniederjans -14 -14 F 66 65 67 68 266
T10 Ryan Blaum -13 -13 F 66 68 68 65 267
T10 Chris Kirk -13 -13 F 63 67 67 70 267
T10 Kyle Stanley -13 -13 F 64 67 65 71 267
T10 Russell Knox -13 -13 F 69 64 65 69 267
T14 Daniel Berger -12 -12 F 67 68 69 64 268
T14 Jerry Kelly -12 -12 F 66 67 69 66 268
T14 Zach Johnson -12 -12 F 63 67 71 67 268
T14 Justin Thomas -12 -12 F 67 67 66 68 268
T18 Austin Cook -11 -11 F 67 71 65 66 269
T18 Jordan Spieth -11 -11 F 69 68 66 66 269
T18 Jason Dufner -11 -11 F 69 65 69 66 269
T18 Daisuke Kataoka -11 -11 F 65 68 69 67 269
T18 Chez Reavie -11 -11 F 68 69 65 67 269
T18 Talor Gooch -11 -11 F 64 66 70 69 269
T18 Cameron Smith -11 -11 F 66 67 66 70 269
T25 Kevin Kisner -10 -10 F 68 64 71 67 270
T25 Brandon Harkins -10 -10 F 67 68 69 66 270
T25 Xin-Jun Zhang -10 -10 F 72 65 66 67 270
T25 Jonathan Byrd -10 -10 F 68 68 67 67 270
T25 Keith Mitchell -10 -10 F 70 66 67 67 270
T25 Scott Piercy -10 -10 F 69 67 65 69 270
T25 Sam Saunders -10 -10 F 67 67 66 70 270
T32 Charles Howell III -9 -9 F 67 68 69 67 271
T32 Stewart Cink -9 -9 F 70 64 69 68 271
T32 Tony Finau -9 -9 F 70 67 67 67 271
T32 Nicholas Lindheim -9 -9 F 66 70 67 68 271
T32 Wesley Bryan -9 -9 F 68 66 70 67 271
T32 Xander Schauffele -9 -9 F 68 64 72 67 271
T32 Rory Sabbatini -9 -9 F 71 65 65 70 271
T39 Adam Schenk -8 -8 F 70 65 69 68 272
T39 Dominic Bozzelli -8 -8 F 70 67 67 68 272
T39 Matt Jones -8 -8 F 67 68 68 69 272
T39 Corey Conners -8 -8 F 70 66 67 69 272
T39 Keegan Bradley -8 -8 F 70 68 67 67 272
T39 Jonathan Randolph -8 -8 F 69 68 69 66 272
T39 Ryan Armour -8 -8 F 67 67 67 71 272
T39 Nate Lashley -8 -8 F 68 67 66 71 272
T47 Marc Leishman -7 -7 F 68 66 71 68 273
T47 John Peterson -7 -7 F 66 64 74 69 273
T47 Jason Kokrak -7 -7 F 67 70 68 68 273
T47 Emiliano Grillo -7 -7 F 68 67 67 71 273
T47 Conrad Shindler -7 -7 F 66 72 67 68 273
T47 J.J. Spaun -7 -7 F 67 70 70 66 273
T47 Roberto Diaz -7 -7 F 70 67 70 66 273
T54 Seamus Power -6 -6 F 68 68 71 67 274
T54 Hudson Swafford -6 -6 F 68 66 73 67 274
T54 Stephan Jaeger -6 -6 F 68 70 70 66 274
T54 Shugo Imahira -6 -6 F 67 71 70 66 274
T58 Lanto Griffin -5 -5 F 67 70 66 72 275
T58 Tyrone Van Aswegen -5 -5 F 68 68 69 70 275
T58 Brian Gay -5 -5 F 70 68 67 70 275
T58 Ryan Palmer -5 -5 F 71 64 71 69 275
T58 Sam Ryder -5 -5 F 68 70 68 69 275
T58 Si Woo Kim -5 -5 F 67 71 70 67 275
64 Harris English -4 -4 F 69 65 70 72 276
T65 Scott Brown -3 -3 F 69 67 66 75 277
T65 William McGirt -3 -3 F 66 72 72 67 277
T67 John Oda -2 -2 F 68 70 69 71 278
T67 Blayne Barber -2 -2 F 68 69 72 69 278
T69 Kevin Tway -1 -1 F 71 66 71 71 279
T69 Andrew Putnam -1 -1 F 71 66 71 71 279
T69 Steve Allan -1 -1 F 68 70 72 69 279
T69 Colt Knost -1 -1 F 68 70 73 68 279
T73 D.A. Points E E F 68 70 72 70 280
T73 Joel Dahmen E E F 68 70 74 68 280
75 Matt Every +1 +1 F 65 71 71 74 281
76 Vaughn Taylor +2 +2 F 64 73 72 73 282
- Steve Wheatcroft CUT CUT CUT 72 67 -- -- 139
- Brett Stegmaier CUT CUT CUT 71 68 -- -- 139
- Jon Curran CUT CUT CUT 71 68 -- -- 139
- Kelly Kraft CUT CUT CUT 71 68 -- -- 139
- Sang-Moon Bae CUT CUT CUT 66 73 -- -- 139
- Rob Oppenheim CUT CUT CUT 70 69 -- -- 139
- Luke Donald CUT CUT CUT 72 67 -- -- 139
- Fabian Gomez CUT CUT CUT 70 69 -- -- 139
- Russell Henley CUT CUT CUT 72 67 -- -- 139
- Jamie Lovemark CUT CUT CUT 70 69 -- -- 139
- Benjamin Silverman CUT CUT CUT 71 69 -- -- 140
- Morgan Hoffmann CUT CUT CUT 69 71 -- -- 140
- Vijay Singh CUT CUT CUT 71 69 -- -- 140
- K.J. Choi CUT CUT CUT 69 71 -- -- 140
- Peter Malnati CUT CUT CUT 65 75 -- -- 140
- Billy Hurley III CUT CUT CUT 70 70 -- -- 140
- Greg Chalmers CUT CUT CUT 71 69 -- -- 140
- Mackenzie Hughes CUT CUT CUT 70 70 -- -- 140
- Jimmy Walker CUT CUT CUT 74 66 -- -- 140
- Bill Haas CUT CUT CUT 71 70 -- -- 141
- Mark Wilson CUT CUT CUT 73 68 -- -- 141
- Peter Uihlein CUT CUT CUT 70 71 -- -- 141
- Luke List CUT CUT CUT 73 68 -- -- 141
- Jim Herman CUT CUT CUT 70 71 -- -- 141
- Chris Stroud CUT CUT CUT 67 74 -- -- 141
- Troy Merritt CUT CUT CUT 73 68 -- -- 141
- Sean O'Hair CUT CUT CUT 70 71 -- -- 141
- Ricky Barnes CUT CUT CUT 72 69 -- -- 141
- Tom Lovelady CUT CUT CUT 73 68 -- -- 141
- Ethan Tracy CUT CUT CUT 70 71 -- -- 141
- Harold Varner III CUT CUT CUT 70 72 -- -- 142
- Eric Dugas CUT CUT CUT 71 71 -- -- 142
- Kevin Na CUT CUT CUT 71 71 -- -- 142
- Aaron Baddeley CUT CUT CUT 72 70 -- -- 142
- Beau Hossler CUT CUT CUT 67 75 -- -- 142
- Ted Potter Jr. CUT CUT CUT 68 74 -- -- 142
- Robert Streb CUT CUT CUT 67 75 -- -- 142
- Jonas Blixt CUT CUT CUT 72 70 -- -- 142
- Smylie Kaufman CUT CUT CUT 72 70 -- -- 142
- Kyle Thompson CUT CUT CUT 69 73 -- -- 142
- Martin Piller CUT CUT CUT 72 70 -- -- 142
- Aaron Wise CUT CUT CUT 68 74 -- -- 142
- Andrew Landry CUT CUT CUT 68 75 -- -- 143
- Brice Garnett CUT CUT CUT 68 75 -- -- 143
- Danny Lee CUT CUT CUT 71 72 -- -- 143
- John Huh CUT CUT CUT 72 71 -- -- 143
- J.J. Henry CUT CUT CUT 73 70 -- -- 143
- Abraham Ancer CUT CUT CUT 69 74 -- -- 143
- Bronson Burgoon CUT CUT CUT 72 72 -- -- 144
- Matt Atkins CUT CUT CUT 72 72 -- -- 144
- Tatsuya Kodai CUT CUT CUT 75 69 -- -- 144
- Cody Gribble CUT CUT CUT 71 73 -- -- 144
- Hyung-Sung Kim CUT CUT CUT 68 76 -- -- 144
- Tyler Ota CUT CUT CUT 70 74 -- -- 144
- Chad Campbell CUT CUT CUT 71 73 -- -- 144
- Tyler Duncan CUT CUT CUT 72 72 -- -- 144
- Andrew Yun CUT CUT CUT 72 72 -- -- 144
- Omar Uresti CUT CUT CUT 74 71 -- -- 145
- Yusaku Miyazato CUT CUT CUT 72 73 -- -- 145
- Gunn Yang CUT CUT CUT 74 71 -- -- 145
- Michael Kim CUT CUT CUT 70 75 -- -- 145
- Richy Werenski CUT CUT CUT 69 76 -- -- 145
- Zecheng Dou CUT CUT CUT 74 71 -- -- 145
- Cameron Tringale CUT CUT CUT 74 72 -- -- 146
- Whee Kim CUT CUT CUT 71 76 -- -- 147
- Michael Thompson CUT CUT CUT 78 70 -- -- 148
- Satoshi Kodaira CUT CUT CUT 75 75 -- -- 150
- Patrick Rodgers WD WD WD 74 -- -- -- 74