Position Name To Par Current Round Through Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Score
1 Troy Merritt -23 -23 F 62 67 69 67 265
T2 Billy Horschel -22 -22 F 65 66 68 67 266
T2 Richy Werenski -22 -22 F 66 66 68 66 266
T2 Tom Lovelady -22 -22 F 66 67 65 68 266
5 J.T. Poston -21 -21 F 69 66 66 66 267
6 Brian Gay -20 -20 F 67 68 68 65 268
T7 Cameron Percy -19 -19 F 67 64 69 69 269
T7 Sam Ryder -19 -19 F 68 68 63 70 269
T7 Hunter Mahan -19 -19 F 66 68 64 71 269
T10 Steve Wheatcroft -18 -18 F 68 67 68 67 270
T10 Robert Streb -18 -18 F 67 68 63 72 270
T12 Benjamin Silverman -17 -17 F 67 70 69 65 271
T12 William McGirt -17 -17 F 68 72 65 66 271
T12 Blayne Barber -17 -17 F 71 65 63 72 271
T15 Fabian Gomez -16 -16 F 70 69 67 66 272
T15 J.J. Henry -16 -16 F 69 67 69 67 272
T15 Conrad Shindler -16 -16 F 72 64 69 67 272
T15 Joel Dahmen -16 -16 F 65 72 68 67 272
T15 David Lingmerth -16 -16 F 67 69 67 69 272
T15 Zac Blair -16 -16 F 69 67 66 70 272
T21 Peter Malnati -15 -15 F 69 68 71 65 273
T21 Stephan Jaeger -15 -15 F 70 67 70 66 273
T21 John Peterson -15 -15 F 67 71 68 67 273
T21 Scott Brown -15 -15 F 68 70 68 67 273
T21 Heath Slocum -15 -15 F 71 67 68 67 273
T21 Danny Lee -15 -15 F 69 68 67 69 273
T21 Nick Taylor -15 -15 F 67 71 66 69 273
T21 Jonathan Byrd -15 -15 F 66 72 66 69 273
T21 Brian Stuard -15 -15 F 68 70 65 70 273
T21 Andres Romero -15 -15 F 65 67 70 71 273
T31 Johnson Wagner -14 -14 F 69 66 70 69 274
T31 John VanDerLaan -14 -14 F 67 70 67 70 274
T31 Xin-Jun Zhang -14 -14 F 70 65 67 72 274
T34 Seamus Power -13 -13 F 70 68 70 67 275
T34 John Oda -13 -13 F 69 69 69 68 275
T34 Billy Hurley III -13 -13 F 71 67 69 68 275
T34 Sebastian Munoz -13 -13 F 67 70 70 68 275
T34 Shawn Stefani -13 -13 F 66 68 72 69 275
T34 D.J. Trahan -13 -13 F 67 68 71 69 275
T40 Chris Kirk -12 -12 F 71 68 68 69 276
T40 Michael Thompson -12 -12 F 67 69 71 69 276
T40 D.A. Points -12 -12 F 69 69 66 72 276
T40 Josh Teater -12 -12 F 68 66 69 73 276
T44 Kyle Thompson -11 -11 F 68 69 72 68 277
T44 Matt Atkins -11 -11 F 66 69 73 69 277
T44 Rob Oppenheim -11 -11 F 71 67 70 69 277
T44 Charlie Wi -11 -11 F 68 66 72 71 277
T44 Davis Love III -11 -11 F 68 68 66 75 277
T49 Lanto Griffin -10 -10 F 67 71 72 68 278
T49 Tyler Duncan -10 -10 F 66 72 70 70 278
T49 Chris Wilson -10 -10 F 71 66 70 71 278
T49 Ricky Barnes -10 -10 F 67 69 69 73 278
T53 Daniel Summerhays -9 -9 F 72 67 71 69 279
T53 Jonathan Randolph -9 -9 F 67 69 72 71 279
T53 Martin Piller -9 -9 F 66 72 70 71 279
56 Parker McLachlin -8 -8 F 69 68 73 70 280
T57 Will Cannon -7 -7 F 69 71 70 71 281
T57 Dicky Pride -7 -7 F 72 68 69 72 281
T57 Cooper Musselman -7 -7 F 70 69 69 73 281
T60 Jay Don Blake -6 -6 F 70 70 73 69 282
T60 Michael Bradley -6 -6 F 69 70 74 69 282
T60 Chip McDaniel -6 -6 F 74 66 71 71 282
T60 Mackenzie Hughes -6 -6 F 68 70 68 76 282
T64 Olin Browne -5 -5 F 70 70 73 70 283
T64 John Rollins -5 -5 F 69 70 70 74 283
T66 Whee Kim -4 -4 F 71 67 72 74 284
T66 Robert Garrigus -4 -4 F 70 69 66 79 284
T68 Ethan Tracy -3 -3 F 70 70 73 72 285
T68 Brian Davis -3 -3 F 71 68 68 78 285
T70 Shaun Micheel -1 -1 F 70 68 75 74 287
T70 Nicholas Lindheim -1 -1 F 67 72 72 76 287
T70 Neal Lancaster -1 -1 F 69 69 73 76 287
73 Jason Bohn +1 +1 F 68 70 76 75 289
- Tim Wilkinson CUT CUT CUT 69 72 -- -- 141
- Aaron Baddeley CUT CUT CUT 68 73 -- -- 141
- Matt Every CUT CUT CUT 70 71 -- -- 141
- Frank Adams III CUT CUT CUT 70 71 -- -- 141
- Roberto Diaz CUT CUT CUT 69 72 -- -- 141
- Spencer Levin CUT CUT CUT 73 68 -- -- 141
- Duffy Waldorf CUT CUT CUT 69 72 -- -- 141
- Kevin Foley CUT CUT CUT 72 69 -- -- 141
- Andrew Yun CUT CUT CUT 73 68 -- -- 141
- Skip Kendall CUT CUT CUT 73 68 -- -- 141
- John Merrick CUT CUT CUT 70 71 -- -- 141
- James Hahn CUT CUT CUT 71 70 -- -- 141
- Cameron Tringale CUT CUT CUT 72 69 -- -- 141
- Domenico Geminiani CUT CUT CUT 74 67 -- -- 141
- Harris English CUT CUT CUT 70 72 -- -- 142
- Cody Gribble CUT CUT CUT 71 71 -- -- 142
- Grover Justice CUT CUT CUT 72 70 -- -- 142
- Brendon de Jonge CUT CUT CUT 68 74 -- -- 142
- Tyson Alexander CUT CUT CUT 71 71 -- -- 142
- Corey Conners CUT CUT CUT 73 70 -- -- 143
- Tyrone Van Aswegen CUT CUT CUT 72 71 -- -- 143
- Wesley Bryan CUT CUT CUT 69 74 -- -- 143
- Adam Schenk CUT CUT CUT 69 75 -- -- 144
- Robert Allenby CUT CUT CUT 73 71 -- -- 144
- Martin Flores CUT CUT CUT 73 71 -- -- 144
- Arjun Atwal CUT CUT CUT 76 68 -- -- 144
- Tommy Gainey CUT CUT CUT 73 71 -- -- 144
- Stuart Appleby CUT CUT CUT 73 71 -- -- 144
- Chad Campbell CUT CUT CUT 74 70 -- -- 144
- David Hearn CUT CUT CUT 75 70 -- -- 145
- Dru Love CUT CUT CUT 70 75 -- -- 145
- Brendon Todd CUT CUT CUT 71 74 -- -- 145
- Charlie Beljan CUT CUT CUT 70 75 -- -- 145
- Derek Fathauer CUT CUT CUT 70 75 -- -- 145
- Cameron Beckman CUT CUT CUT 70 75 -- -- 145
- Greg Kraft CUT CUT CUT 72 73 -- -- 145
- Ken Duke CUT CUT CUT 74 72 -- -- 146
- Mark Wilson CUT CUT CUT 75 71 -- -- 146
- Tim Herron CUT CUT CUT 71 75 -- -- 146
- Ryan Wenzler CUT CUT CUT 70 76 -- -- 146
- Peter Lonard CUT CUT CUT 72 75 -- -- 147
- Ted Purdy CUT CUT CUT 75 72 -- -- 147
- Marc Turnesa CUT CUT CUT 70 77 -- -- 147
- Daniel Chopra CUT CUT CUT 75 73 -- -- 148
- Chris Smith CUT CUT CUT 73 75 -- -- 148
- Frank Lickliter II CUT CUT CUT 78 71 -- -- 149
- Brittany Lincicome CUT CUT CUT 78 71 -- -- 149
- Brett Wetterich CUT CUT CUT 75 74 -- -- 149
- Jonathan Kaye CUT CUT CUT 76 76 -- -- 152
- John Huston CUT CUT CUT 74 78 -- -- 152
- Steven Bowditch CUT CUT CUT 78 74 -- -- 152
- George McNeill WD WD WD 72 -- -- -- 72
- Omar Uresti WD WD WD 77 67 -- -- 77
- Dudley Hart WD WD WD 74 65 -- -- 74
- Len Mattiace WD WD WD 76 -- -- -- 76
- Carl Pettersson WD WD WD 77 13 -- -- 77
- Chris Couch WD WD WD 77 21 -- -- 77
- Guy Boros WD WD WD 75 69 -- -- 75
- Zecheng Dou WD WD WD 79 66 -- -- 79