Position Name To Par Current Round Through Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Score
1 Michael Kim -27 -27 F 63 64 64 66 257
T2 Francesco Molinari -19 -19 F 65 66 70 64 265
T2 Joel Dahmen -19 -19 F 64 71 65 65 265
T2 Sam Ryder -19 -19 F 66 66 67 66 265
T2 Bronson Burgoon -19 -19 F 68 62 66 69 265
6 Harold Varner III -18 -18 F 67 65 66 68 266
T7 Kevin Streelman -16 -16 F 66 71 66 65 268
T7 John Huh -16 -16 F 70 63 69 66 268
T7 Chad Campbell -16 -16 F 66 70 66 66 268
T7 Keith Mitchell -16 -16 F 67 68 66 67 268
T7 Andres Romero -16 -16 F 64 71 64 69 268
T12 Scott Brown -15 -15 F 65 72 65 67 269
T12 Steve Wheatcroft -15 -15 F 62 68 71 68 269
T12 Tyler Duncan -15 -15 F 66 72 63 68 269
T12 Matt Jones -15 -15 F 68 63 66 72 269
T16 Zach Johnson -14 -14 F 69 70 67 64 270
T16 Mackenzie Hughes -14 -14 F 72 65 68 65 270
T16 Whee Kim -14 -14 F 65 68 70 67 270
T16 Parker McLachlin -14 -14 F 66 66 70 68 270
T16 Seamus Power -14 -14 F 68 68 65 69 270
T16 David Hearn -14 -14 F 66 64 70 70 270
T16 Johnson Wagner -14 -14 F 64 66 70 70 270
T23 Dominic Bozzelli -13 -13 F 70 65 71 65 271
T23 Joaquin Niemann -13 -13 F 69 69 68 65 271
T23 John Merrick -13 -13 F 66 70 70 65 271
T23 Chris Kirk -13 -13 F 66 72 66 67 271
T23 Richy Werenski -13 -13 F 68 69 67 67 271
T23 Derek Fathauer -13 -13 F 68 67 68 68 271
T23 Fabian Gomez -13 -13 F 66 70 67 68 271
T30 Patton Kizzire -12 -12 F 70 69 66 67 272
T30 Jason Bohn -12 -12 F 69 66 68 69 272
T30 Chris Stroud -12 -12 F 68 68 67 69 272
T30 Robert Garrigus -12 -12 F 68 64 68 72 272
T34 Hunter Mahan -11 -11 F 70 67 69 67 273
T34 C.T. Pan -11 -11 F 68 71 66 68 273
T34 John Senden -11 -11 F 72 66 67 68 273
T34 Vaughn Taylor -11 -11 F 67 70 68 68 273
T34 Austin Cook -11 -11 F 69 69 66 69 273
T34 J.J. Henry -11 -11 F 68 66 69 70 273
T34 Nick Taylor -11 -11 F 64 71 68 70 273
T34 Cody Gribble -11 -11 F 72 66 65 70 273
T34 Denny McCarthy -11 -11 F 65 69 66 73 273
T43 Nick Hardy -10 -10 F 66 73 69 66 274
T43 Dylan Meyer -10 -10 F 68 68 72 66 274
T43 Troy Merritt -10 -10 F 72 67 68 67 274
T43 Steve Stricker -10 -10 F 70 66 71 67 274
T43 Patrick Rodgers -10 -10 F 66 69 71 68 274
T43 Ricky Barnes -10 -10 F 70 69 67 68 274
T43 Blayne Barber -10 -10 F 69 69 68 68 274
T50 Tom Lovelady -9 -9 F 70 69 70 66 275
T50 Kevin Tway -9 -9 F 69 69 71 66 275
T50 Hudson Swafford -9 -9 F 68 69 72 66 275
T50 Stuart Appleby -9 -9 F 67 70 71 67 275
T50 Corey Conners -9 -9 F 66 72 69 68 275
T55 Conrad Shindler -8 -8 F 67 72 70 67 276
T55 Ryan Moore -8 -8 F 70 69 70 67 276
T55 Ryan Blaum -8 -8 F 67 69 72 68 276
T55 Andrew Landry -8 -8 F 71 68 67 70 276
T55 Matt Atkins -8 -8 F 66 71 67 72 276
T60 Nick Watney -7 -7 F 68 69 71 69 277
T60 Lanto Griffin -7 -7 F 66 72 69 70 277
T60 Sam Saunders -7 -7 F 72 67 67 71 277
T63 Mark Wilson -6 -6 F 71 67 71 69 278
T63 Kelly Kraft -6 -6 F 66 71 71 70 278
T65 Benjamin Silverman -4 -4 F 72 67 70 71 280
T65 Arjun Atwal -4 -4 F 69 70 70 71 280
T65 Brett Stegmaier -4 -4 F 67 71 70 72 280
T65 J.T. Poston -4 -4 F 69 70 68 73 280
T69 Nicholas Lindheim -3 -3 F 68 70 71 72 281
T69 Tommy Gainey -3 -3 F 70 68 69 74 281
71 Kris Blanks -2 -2 F 71 67 71 73 282
- Chesson Hadley -3 -3 MDF 69 67 74 -- 210
- Bill Haas -3 -3 MDF 69 70 71 -- 210
- David Lingmerth -3 -3 MDF 71 67 72 -- 210
- George McNeill -3 -3 MDF 69 69 72 -- 210
- Martin Flores -3 -3 MDF 72 67 71 -- 210
- Ryan Palmer -2 -2 MDF 67 70 74 -- 211
- Sean McCarty -2 -2 MDF 68 71 72 -- 211
- Andrew Putnam -1 -1 MDF 69 69 74 -- 212
- D.J. Trahan E E MDF 68 70 75 -- 213
- Brian Stuard +1 +1 MDF 69 70 75 -- 214
- Brendon de Jonge +3 +3 MDF 68 68 80 -- 216
- Martin Piller CUT CUT CUT 71 69 -- -- 140
- D.A. Points CUT CUT CUT 69 71 -- -- 140
- Aaron Wise CUT CUT CUT 73 67 -- -- 140
- Brandon Harkins CUT CUT CUT 68 72 -- -- 140
- Xin-Jun Zhang CUT CUT CUT 69 71 -- -- 140
- Brian Davis CUT CUT CUT 69 71 -- -- 140
- Brian Gay CUT CUT CUT 70 70 -- -- 140
- Cameron Percy CUT CUT CUT 69 71 -- -- 140
- Rob Oppenheim CUT CUT CUT 71 69 -- -- 140
- Aaron Baddeley CUT CUT CUT 70 70 -- -- 140
- Tim Herron CUT CUT CUT 68 72 -- -- 140
- Manav Shah CUT CUT CUT 73 67 -- -- 140
- Scott Stallings CUT CUT CUT 69 71 -- -- 140
- Adam Schenk CUT CUT CUT 70 70 -- -- 140
- Kyle Thompson CUT CUT CUT 71 69 -- -- 140
- Stephan Jaeger CUT CUT CUT 69 72 -- -- 141
- Ethan Tracy CUT CUT CUT 72 69 -- -- 141
- Broc Everett CUT CUT CUT 67 74 -- -- 141
- Michael Thompson CUT CUT CUT 70 71 -- -- 141
- Billy Hurley III CUT CUT CUT 67 74 -- -- 141
- Chez Reavie CUT CUT CUT 73 68 -- -- 141
- Charlie Wi CUT CUT CUT 73 68 -- -- 141
- Shawn Stefani CUT CUT CUT 72 69 -- -- 141
- Norman Xiong CUT CUT CUT 71 70 -- -- 141
- Dru Love CUT CUT CUT 73 68 -- -- 141
- Peter Malnati CUT CUT CUT 71 70 -- -- 141
- Harris English CUT CUT CUT 72 69 -- -- 141
- Zac Blair CUT CUT CUT 67 75 -- -- 142
- Tyrone Van Aswegen CUT CUT CUT 69 73 -- -- 142
- Jonathan Byrd CUT CUT CUT 72 70 -- -- 142
- Charlie Beljan CUT CUT CUT 69 73 -- -- 142
- Ben Crane CUT CUT CUT 70 72 -- -- 142
- Scott Piercy CUT CUT CUT 70 72 -- -- 142
- Jonathan Randolph CUT CUT CUT 68 74 -- -- 142
- Vince India CUT CUT CUT 70 72 -- -- 142
- Si Woo Kim CUT CUT CUT 73 70 -- -- 143
- Ken Duke CUT CUT CUT 69 74 -- -- 143
- Brice Garnett CUT CUT CUT 72 71 -- -- 143
- Dicky Pride CUT CUT CUT 73 71 -- -- 144
- Robert Streb CUT CUT CUT 76 68 -- -- 144
- Sean O'Hair CUT CUT CUT 72 73 -- -- 145
- Kyle Stanley CUT CUT CUT 74 71 -- -- 145
- Sung Kang CUT CUT CUT 76 69 -- -- 145
- Steven Bowditch CUT CUT CUT 73 72 -- -- 145
- Troy Matteson CUT CUT CUT 71 74 -- -- 145
- Andrew Yun CUT CUT CUT 71 74 -- -- 145
- Zecheng Dou CUT CUT CUT 73 72 -- -- 145
- Carl Pettersson CUT CUT CUT 76 70 -- -- 146
- Trey Mullinax CUT CUT CUT 72 74 -- -- 146
- Robert Allenby CUT CUT CUT 73 73 -- -- 146
- Daniel Chopra CUT CUT CUT 72 74 -- -- 146
- Wesley Bryan CUT CUT CUT 71 76 -- -- 147
- William McGirt CUT CUT CUT 71 76 -- -- 147
- Chris Couch CUT CUT CUT 75 72 -- -- 147
- Davis Love III CUT CUT CUT 73 74 -- -- 147
- Omar Uresti CUT CUT CUT 72 75 -- -- 147
- John Rollins CUT CUT CUT 74 74 -- -- 148
- Cameron Tringale CUT CUT CUT 74 74 -- -- 148
- Brian Bullington CUT CUT CUT 74 74 -- -- 148
- Brendon Todd CUT CUT CUT 77 72 -- -- 149
- Daniel Summerhays CUT CUT CUT 76 75 -- -- 151
- Craig Barlow CUT CUT CUT 76 75 -- -- 151
- Chad Proehl CUT CUT CUT 73 78 -- -- 151
- Talor Gooch WD WD WD 69 69 -- -- 69
- Jason Gore WD WD WD 74 37 -- -- 74
- Rory Sabbatini WD WD WD 72 -- -- -- 72
- Roberto Diaz WD WD WD 71 63 -- -- 71
- Doug Ghim WD WD WD 73 21 -- -- 73
- Bryson DeChambeau WD WD WD 62 -- -- -- --
- Will Claxton WD WD WD 71 66 -- -- 71
- Cameron Beckman WD WD WD 75 60 -- -- 75
- Matt Every WD WD WD 74 70 -- -- 74
- Danny Lee DQ DQ DQ 70 73 -- -- 143
- David Berganio Jr DQ DQ DQ 71 43 -- -- 71