Position Name To Par Current Round Through Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Score
1 Ian Poulter -23 -23 F 73 64 65 67 269
2 Beau Hossler -23 -23 F 65 68 69 67 269
T3 Jordan Spieth -16 -16 F 68 67 71 66 272
T3 Emiliano Grillo -16 -16 F 69 68 67 68 272
5 Sam Ryder -15 -15 F 66 68 71 68 273
T6 Henrik Stenson -14 -14 F 68 68 69 69 274
T6 Keith Mitchell -14 -14 F 67 71 67 69 274
T8 Russell Henley -13 -13 F 69 71 70 65 275
T8 Matt Every -13 -13 F 67 70 72 66 275
T8 Julian Suri -13 -13 F 66 69 73 67 275
T8 Abraham Ancer -13 -13 F 68 66 72 69 275
T8 Matt Kuchar -13 -13 F 68 68 69 70 275
T8 Paul Dunne -13 -13 F 64 71 69 71 275
T14 Grayson Murray -12 -12 F 67 69 72 68 276
T14 Michael Thompson -12 -12 F 67 71 70 68 276
T14 Nicholas Lindheim -12 -12 F 68 66 73 69 276
T14 Shane Lowry -12 -12 F 68 68 71 69 276
T18 Daniel Berger -11 -11 F 69 72 68 68 277
T18 Charles Howell III -11 -11 F 71 67 70 69 277
T18 Bud Cauley -11 -11 F 67 69 71 70 277
T18 Nate Lashley -11 -11 F 70 69 68 70 277
T18 Chesson Hadley -11 -11 F 68 68 69 72 277
T18 Robert Garrigus -11 -11 F 69 69 67 72 277
T24 Martin Piller -10 -10 F 68 73 70 67 278
T24 Phil Mickelson -10 -10 F 68 71 72 67 278
T24 Bronson Burgoon -10 -10 F 67 68 75 68 278
T24 Tony Finau -10 -10 F 70 70 69 69 278
T24 Jamie Lovemark -10 -10 F 69 69 71 69 278
T24 Scott Piercy -10 -10 F 68 70 70 70 278
T24 Shawn Stefani -10 -10 F 67 69 70 72 278
T24 Luke List -10 -10 F 68 68 70 72 278
T32 Rob Oppenheim -9 -9 F 69 72 72 66 279
T32 Tyrone Van Aswegen -9 -9 F 72 68 71 68 279
T32 Lucas Glover -9 -9 F 65 73 72 69 279
T32 J.B. Holmes -9 -9 F 73 68 68 70 279
T32 James Hahn -9 -9 F 69 67 73 70 279
T32 Andrew Putnam -9 -9 F 71 69 69 70 279
T32 Roberto Diaz -9 -9 F 68 69 72 70 279
T32 Nick Watney -9 -9 F 71 69 69 70 279
T32 Aaron Wise -9 -9 F 69 69 71 70 279
T32 John Huh -9 -9 F 70 67 70 72 279
T32 Kevin Tway -9 -9 F 65 70 69 75 279
T43 Denny McCarthy -8 -8 F 68 73 71 68 280
T43 Ben Crane -8 -8 F 72 67 72 69 280
T43 Brett Stegmaier -8 -8 F 67 69 74 70 280
T43 Hunter Mahan -8 -8 F 71 69 70 70 280
T43 Troy Merritt -8 -8 F 69 69 72 70 280
T43 Kevin Streelman -8 -8 F 68 72 69 71 280
T43 Keegan Bradley -8 -8 F 68 71 70 71 280
T43 Ryan Armour -8 -8 F 66 70 72 72 280
T43 Rickie Fowler -8 -8 F 66 68 73 73 280
T52 Matt Jones -7 -7 F 70 71 72 68 281
T52 Seung-su Han -7 -7 F 71 70 71 69 281
T52 Byeong Hun An -7 -7 F 69 72 71 69 281
T52 Bobby Gates -7 -7 F 70 71 70 70 281
T52 Thomas Pieters -7 -7 F 69 72 70 70 281
T52 Tyler Duncan -7 -7 F 68 72 71 70 281
T52 Justin Rose -7 -7 F 68 69 72 72 281
T52 Johnson Wagner -7 -7 F 71 67 71 72 281
T60 Seamus Power -6 -6 F 67 72 74 69 282
T60 Adam Schenk -6 -6 F 70 69 73 70 282
T60 Brandon Harkins -6 -6 F 70 71 70 71 282
T60 Tom Hoge -6 -6 F 68 73 68 73 282
T64 Chad Campbell -5 -5 F 69 71 73 70 283
T64 Sean O'Hair -5 -5 F 71 68 74 70 283
T64 Jason Dufner -5 -5 F 71 67 71 74 283
T64 Danny Lee -5 -5 F 68 70 70 75 283
T68 Tom Lovelady -4 -4 F 70 69 70 75 284
T68 Dawie van der Walt -4 -4 F 70 69 69 76 284
T70 Rory Sabbatini -3 -3 F 69 71 71 74 285
T70 Greg Chalmers -3 -3 F 67 72 65 81 285
T72 Ernie Els -2 -2 F 70 71 71 74 286
T72 Sam Saunders -2 -2 F 70 66 75 75 286
74 Aaron Baddeley -1 -1 F 71 68 74 74 287
75 Ethan Tracy E E F 70 67 73 78 288
- Scott Brown -2 -2 MDF 71 70 73 -- 214
- Bill Haas -2 -2 MDF 68 72 74 -- 214
- Jonathan Byrd -2 -2 MDF 69 70 75 -- 214
- Joel Dahmen -2 -2 MDF 68 71 75 -- 214
- Lee Westwood -1 -1 MDF 69 70 76 -- 215
- Kelly Kraft -1 -1 MDF 70 71 74 -- 215
- Scott Stallings -1 -1 MDF 73 68 74 -- 215
- Jason Kokrak -1 -1 MDF 67 74 74 -- 215
- Benjamin Silverman -1 -1 MDF 73 68 74 -- 215
- Fabian Gomez E E MDF 68 73 75 -- 216
- Richy Werenski E E MDF 70 71 75 -- 216
- Jhonattan Vegas +1 +1 MDF 71 68 78 -- 217
- Brandt Snedeker +1 +1 MDF 67 73 77 -- 217
- Padraig Harrington +3 +3 MDF 67 73 79 -- 219
- Dominic Bozzelli +4 +4 MDF 72 69 79 -- 220
- Harold Varner III CUT CUT CUT 68 74 -- -- 142
- Cody Gribble CUT CUT CUT 71 71 -- -- 142
- Brice Garnett CUT CUT CUT 71 71 -- -- 142
- Michael Kim CUT CUT CUT 71 71 -- -- 142
- Blayne Barber CUT CUT CUT 71 71 -- -- 142
- Harris English CUT CUT CUT 72 70 -- -- 142
- William McGirt CUT CUT CUT 71 71 -- -- 142
- Rod Pampling CUT CUT CUT 66 76 -- -- 142
- C.T. Pan CUT CUT CUT 69 73 -- -- 142
- Alex Cejka CUT CUT CUT 70 72 -- -- 142
- Steve Stricker CUT CUT CUT 67 75 -- -- 142
- Chez Reavie CUT CUT CUT 70 72 -- -- 142
- Stephan Jaeger CUT CUT CUT 68 74 -- -- 142
- Derek Fathauer CUT CUT CUT 73 70 -- -- 143
- Shubhankar Sharma CUT CUT CUT 73 70 -- -- 143
- J.J. Henry CUT CUT CUT 68 75 -- -- 143
- Peter Uihlein CUT CUT CUT 72 71 -- -- 143
- Peter Malnati CUT CUT CUT 72 71 -- -- 143
- Andrew Loupe CUT CUT CUT 69 74 -- -- 143
- Russell Knox CUT CUT CUT 71 72 -- -- 143
- D.A. Points CUT CUT CUT 69 74 -- -- 143
- Chris Kirk CUT CUT CUT 70 73 -- -- 143
- Dylan Frittelli CUT CUT CUT 71 72 -- -- 143
- Chris Stroud CUT CUT CUT 71 73 -- -- 144
- Jonas Blixt CUT CUT CUT 70 74 -- -- 144
- Jon Curran CUT CUT CUT 69 75 -- -- 144
- Xin-Jun Zhang CUT CUT CUT 75 69 -- -- 144
- Zach Cabra CUT CUT CUT 73 71 -- -- 144
- Ryan Palmer CUT CUT CUT 72 73 -- -- 145
- K.J. Choi CUT CUT CUT 74 71 -- -- 145
- Ryan Baca CUT CUT CUT 70 75 -- -- 145
- Geoff Ogilvy CUT CUT CUT 70 75 -- -- 145
- Patrick Rodgers CUT CUT CUT 74 72 -- -- 146
- Whee Kim CUT CUT CUT 69 77 -- -- 146
- Corey Conners CUT CUT CUT 73 73 -- -- 146
- Mackenzie Hughes CUT CUT CUT 69 77 -- -- 146
- Ryan Blaum CUT CUT CUT 70 76 -- -- 146
- Nick Taylor CUT CUT CUT 73 73 -- -- 146
- Robert Streb CUT CUT CUT 70 76 -- -- 146
- Lanto Griffin CUT CUT CUT 71 75 -- -- 146
- Martin Kaymer CUT CUT CUT 70 77 -- -- 147
- Brian Stuard CUT CUT CUT 74 73 -- -- 147
- Bob Estes CUT CUT CUT 75 72 -- -- 147
- Cameron Tringale CUT CUT CUT 73 74 -- -- 147
- Talor Gooch CUT CUT CUT 73 75 -- -- 148
- Camilo Villegas CUT CUT CUT 73 75 -- -- 148
- Retief Goosen CUT CUT CUT 70 78 -- -- 148
- Rafael Cabrera Bello CUT CUT CUT 71 77 -- -- 148
- Yuta Ikeda CUT CUT CUT 75 73 -- -- 148
- Martin Flores CUT CUT CUT 75 74 -- -- 149
- Jonathan Randolph CUT CUT CUT 74 76 -- -- 150
- Smylie Kaufman CUT CUT CUT 75 78 -- -- 153
- JJ Wood CUT CUT CUT 79 75 -- -- 154
- Sung Kang WD WD WD 72 41 -- -- 72