Position Name To Par Current Round Through Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total Score
1 Dustin Johnson -23 -23 F 68 66 65 66 265
T2 Whee Kim -20 -20 F 67 65 67 69 268
T2 Byeong Hun An -20 -20 F 66 67 66 69 268
4 Keegan Bradley -19 -19 F 69 63 73 64 269
5 Abraham Ancer -17 -17 F 73 66 65 67 271
T6 Tommy Fleetwood -16 -16 F 66 71 68 67 272
T6 Danny Lee -16 -16 F 68 69 67 68 272
T8 Andrew Putnam -15 -15 F 67 68 71 67 273
T8 Brandt Snedeker -15 -15 F 68 70 68 67 273
T8 Mackenzie Hughes -15 -15 F 69 69 67 68 273
T8 Joel Dahmen -15 -15 F 69 68 67 69 273
T12 Jason Kokrak -14 -14 F 69 69 70 66 274
T12 Ian Poulter -14 -14 F 66 69 72 67 274
T12 Shane Lowry -14 -14 F 70 67 68 69 274
T12 Hudson Swafford -14 -14 F 66 70 67 71 274
T12 Rory Sabbatini -14 -14 F 68 67 68 71 274
T17 Harold Varner III -13 -13 F 69 67 72 67 275
T17 Ricky Barnes -13 -13 F 67 70 69 69 275
T17 Graeme McDowell -13 -13 F 67 72 67 69 275
T17 Tyler Duncan -13 -13 F 71 69 65 70 275
T17 Kevin Tway -13 -13 F 66 65 68 76 275
T22 Ryan Blaum -12 -12 F 69 71 71 65 276
T22 Adam Schenk -12 -12 F 64 75 71 66 276
T22 Ryan Palmer -12 -12 F 68 72 70 66 276
T22 Shawn Stefani -12 -12 F 70 70 68 68 276
T22 Gary Woodland -12 -12 F 67 72 68 69 276
T22 Ryan Yip -12 -12 F 68 72 66 70 276
T22 Robert Garrigus -12 -12 F 63 72 69 72 276
T29 Si Woo Kim -11 -11 F 68 72 70 67 277
T29 Nick Watney -11 -11 F 69 71 70 67 277
T29 William McGirt -11 -11 F 69 70 69 69 277
T29 Jhonattan Vegas -11 -11 F 69 70 68 70 277
T29 Jimmy Walker -11 -11 F 70 69 68 70 277
T29 George Cunningham -11 -11 F 67 70 69 71 277
T29 Charley Hoffman -11 -11 F 68 71 66 72 277
T29 Johnson Wagner -11 -11 F 68 65 71 73 277
T37 Jonathan Randolph -10 -10 F 72 65 76 65 278
T37 Brian Stuard -10 -10 F 70 66 74 68 278
T37 Roger Sloan -10 -10 F 68 69 73 68 278
T37 Chad Campbell -10 -10 F 72 66 71 69 278
T37 Stewart Cink -10 -10 F 70 69 68 71 278
T37 Joaquin Niemann -10 -10 F 67 67 72 72 278
T37 Tony Finau -10 -10 F 71 67 67 73 278
T37 Chris Stroud -10 -10 F 65 72 67 74 278
T45 Rob Oppenheim -9 -9 F 68 68 74 69 279
T45 Chris Crisologo -9 -9 F 68 69 73 69 279
T45 Martin Piller -9 -9 F 72 67 71 69 279
T45 Jim Furyk -9 -9 F 69 71 69 70 279
T45 Scott Stallings -9 -9 F 70 69 69 71 279
T50 David Lingmerth -8 -8 F 69 70 75 66 280
T50 Martin Flores -8 -8 F 68 71 75 66 280
T50 Kelly Kraft -8 -8 F 71 68 73 68 280
T50 John Huh -8 -8 F 70 70 72 68 280
T50 James Hahn -8 -8 F 68 70 73 69 280
T50 Zach Wright -8 -8 F 69 71 70 70 280
T50 Steve Stricker -8 -8 F 68 69 71 72 280
T50 Troy Merritt -8 -8 F 71 68 68 73 280
T50 Ethan Tracy -8 -8 F 70 67 70 73 280
T50 Jamie Lovemark -8 -8 F 71 69 66 74 280
T50 Zac Blair -8 -8 F 67 67 71 75 280
T61 J.B. Holmes -7 -7 F 74 66 72 69 281
T61 Matt Every -7 -7 F 68 72 69 72 281
T61 David Hearn -7 -7 F 68 72 69 72 281
T61 Peter Malnati -7 -7 F 70 70 69 72 281
T65 Alex Cejka -6 -6 F 69 67 74 72 282
T65 Aaron Baddeley -6 -6 F 68 66 75 73 282
T65 Dominic Bozzelli -6 -6 F 67 71 71 73 282
T65 Keith Mitchell -6 -6 F 69 71 69 73 282
T69 Cameron Percy -5 -5 F 68 68 77 70 283
T69 Lanto Griffin -5 -5 F 69 68 72 74 283
T71 Stephan Jaeger -4 -4 F 69 71 76 68 284
T71 Sean O'Hair -4 -4 F 71 69 74 70 284
T71 Steve Wheatcroft -4 -4 F 68 68 74 74 284
T71 Benjamin Silverman -4 -4 F 73 63 73 75 284
T71 Nick Taylor -4 -4 F 68 67 72 77 284
76 Chris Kirk -3 -3 F 67 72 76 70 285
77 Rod Pampling -2 -2 F 67 70 75 74 286
78 Sam Ryder E E F 69 70 78 71 288
- Matt Kuchar CUT CUT CUT 69 72 -- -- 141
- Adam Hadwin CUT CUT CUT 70 71 -- -- 141
- Matt Jones CUT CUT CUT 73 68 -- -- 141
- Hunter Mahan CUT CUT CUT 68 73 -- -- 141
- Sung Kang CUT CUT CUT 70 71 -- -- 141
- Jared du Toit CUT CUT CUT 72 69 -- -- 141
- Cameron Champ CUT CUT CUT 69 72 -- -- 141
- Matt Atkins CUT CUT CUT 73 68 -- -- 141
- Sergio Garcia CUT CUT CUT 67 74 -- -- 141
- Tyrone Van Aswegen CUT CUT CUT 71 70 -- -- 141
- Xin-Jun Zhang CUT CUT CUT 67 74 -- -- 141
- Andrew Yun CUT CUT CUT 71 70 -- -- 141
- Seamus Power CUT CUT CUT 68 74 -- -- 142
- Ben Crane CUT CUT CUT 66 76 -- -- 142
- Billy Horschel CUT CUT CUT 69 73 -- -- 142
- Bronson Burgoon CUT CUT CUT 67 75 -- -- 142
- Kyle Thompson CUT CUT CUT 71 71 -- -- 142
- Corey Conners CUT CUT CUT 72 70 -- -- 142
- J.T. Poston CUT CUT CUT 72 70 -- -- 142
- Blayne Barber CUT CUT CUT 72 70 -- -- 142
- Martin Laird CUT CUT CUT 71 71 -- -- 142
- Ken Duke CUT CUT CUT 73 69 -- -- 142
- Robert Streb CUT CUT CUT 70 73 -- -- 143
- Kevin Kisner CUT CUT CUT 71 72 -- -- 143
- Fabian Gomez CUT CUT CUT 72 71 -- -- 143
- Michael Thompson CUT CUT CUT 73 70 -- -- 143
- Joey Savoie CUT CUT CUT 71 72 -- -- 143
- Harris English CUT CUT CUT 71 72 -- -- 143
- Ryan Armour CUT CUT CUT 72 71 -- -- 143
- Tom Hoge CUT CUT CUT 74 69 -- -- 143
- Adam Svensson CUT CUT CUT 72 71 -- -- 143
- Norman Xiong CUT CUT CUT 74 69 -- -- 143
- Parker McLachlin CUT CUT CUT 72 72 -- -- 144
- Chez Reavie CUT CUT CUT 75 69 -- -- 144
- Bill Haas CUT CUT CUT 72 72 -- -- 144
- Bubba Watson CUT CUT CUT 70 74 -- -- 144
- J.J. Henry CUT CUT CUT 72 72 -- -- 144
- D.A. Points CUT CUT CUT 73 71 -- -- 144
- Roberto Diaz CUT CUT CUT 73 71 -- -- 144
- Tom Lovelady CUT CUT CUT 71 73 -- -- 144
- J.J. Spaun CUT CUT CUT 74 71 -- -- 145
- Talor Gooch CUT CUT CUT 72 73 -- -- 145
- Ollie Schniederjans CUT CUT CUT 76 69 -- -- 145
- Brandon Harkins CUT CUT CUT 70 75 -- -- 145
- Zecheng Dou CUT CUT CUT 71 74 -- -- 145
- Conrad Shindler CUT CUT CUT 72 73 -- -- 145
- Jonathan Byrd CUT CUT CUT 74 72 -- -- 146
- Sam Saunders CUT CUT CUT 77 69 -- -- 146
- Retief Goosen CUT CUT CUT 71 75 -- -- 146
- Mike Weir CUT CUT CUT 75 71 -- -- 146
- Will Claxton CUT CUT CUT 73 73 -- -- 146
- Michael Gligic CUT CUT CUT 69 77 -- -- 146
- Patrick Rodgers CUT CUT CUT 69 77 -- -- 146
- Nicholas Lindheim CUT CUT CUT 74 72 -- -- 146
- Billy Hurley III CUT CUT CUT 72 75 -- -- 147
- Jonas Blixt CUT CUT CUT 73 74 -- -- 147
- John Senden CUT CUT CUT 72 75 -- -- 147
- Cameron Tringale CUT CUT CUT 72 75 -- -- 147
- Russell Budd CUT CUT CUT 75 72 -- -- 147
- Brooks Koepka CUT CUT CUT 77 70 -- -- 147
- Zachary Bauchou CUT CUT CUT 72 76 -- -- 148
- Austin Connelly CUT CUT CUT 77 71 -- -- 148
- Sam Fidone CUT CUT CUT 72 76 -- -- 148
- Vaughn Taylor CUT CUT CUT 74 75 -- -- 149
- Marc-Étienne Bussières CUT CUT CUT 75 74 -- -- 149
- Brett Stegmaier CUT CUT CUT 70 79 -- -- 149
- Daniel Summerhays CUT CUT CUT 73 77 -- -- 150
- Hugo Bernard CUT CUT CUT 76 74 -- -- 150
- Nyasha Mauchaza CUT CUT CUT 73 77 -- -- 150
- Scott Brown CUT CUT CUT 76 76 -- -- 152
- Dylan Meyer CUT CUT CUT 73 79 -- -- 152
- Brendon de Jonge CUT CUT CUT 75 78 -- -- 153
- Todd Fanning CUT CUT CUT 77 76 -- -- 153
- Mitchell Sutton CUT CUT CUT 74 80 -- -- 154
- Justin YW Kim CUT CUT CUT 81 76 -- -- 157
- Sang-Moon Bae WD WD WD 31 -- -- -- --
- Wesley Bryan DQ DQ DQ 72 82 -- -- 154